焦点科技7月9日发布消息,7月7日,公司接待淳厚基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 迟梦洁,中国制造网产品总监 卢颐,证代 赵国勇,接待地点公司现场。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司的主营业务介绍 目前公司的主营业务: 1.中国制造网()业务,作为全链路外贸服务综合平台,主要为一般贸易的中国供应商和海外采购商提供国际贸易商机匹配服务,帮助中国供应商出口产品,帮助海外采购商获得更多中国制造产品的信息资源,中国供应商和海外采购商可以通过…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈基明 |
| 2 | 东北证券 | 证券公司 | 陈俊如 |
| 3 | 东方财富 | 其它 | 陈子怡,刘雪莹 |
| 4 | 东方资产 | 金融资产管理公司 | 林轩宇 |
| 5 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 赵超 |
| 6 | 广发证券 | 证券公司 | 杨起帆 |
| 7 | 国金证券 | 证券公司 | 廖馨瑶 |
| 8 | 建信理财 | 其它金融公司 | 汪径尘 |
| 9 | 开源证券 | 证券公司 | 李海 |
| 10 | 长江养老 | 寿险公司 | 王梁 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,焦点科技近一年共接待126家机构153次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-27 | 16 | - | - | ||||
| 2023-05-13 | 38 | - | - | - | |||
| 2023-04-14 | 19 | - | - | ||||
| 2023-03-24 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-06 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2023-02-28 | 2 | - | - | - | - | ||
| 2022-12-02 | 1 | - | |||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月9日,莱茵生物、鹏辉能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002166 | 莱茵生物 | 7 | 现场参观,线上交流会 | 2023-07-06 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
